2015 Taiwan International BJJ / No-Gi Championship Gi July 25th Results
2015台灣國際巴西柔術錦標賽 7/25 道服賽事 成績
| Male Juvenile White | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Medium Heavy | Ray Wu 吳睿晟 | |||||||||||||
| Danimal BJJ Kaohsiung |
| Female Adult White | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Light-Feather | Yolanda Huang 黃如萱 | |||||||||||||
| FFG Nova União | ||||||||||||||
| Light | Yung-Hsuan Fang | |||||||||||||
| Martian Armour MMA & Fitness | ||||||||||||||
| Open Class | Yaxuan Lin 林亞暄 | |||||||||||||
| Taiwan BJJ |
| Male Adult White | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Rooster | Wei Da Chou 周韋達 | |||||||||||||
| Taiwan BJJ | ||||||||||||||
| Light-Feather | Katsuaki Aoyagi 青柳克明 | Tatsuki Nakatani 中谷樹 | Chih-Hsiang Chang 張至翔 | He Shun Lin 林禾順 | ||||||||||
| Yoseikan Carlos Toyota | Paraestra Higashi Osaka | BONSAI Jiu-Jitsu Taiwan | Yoseikan Carlos Toyota | |||||||||||
| Feather | Gus Osborne | Allen Wu 吳秉鴻 | Rio Matsusaka 松坂理生 | Sheng Yan Yang 楊昇諺 | ||||||||||
| Gracie Barra Hong Kong | Martian Armour MMA & Fitness | BJJ Academy Nobushi | Martian Armour MMA & Fitness | |||||||||||
| Light | Hsien Ming Pai 白先銘 | Nicolas Yann Axel Trameçon | Dele Hinata Gilu 基路日向德列 | Robert Wu | ||||||||||
| Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | Shanghai BJJ | |||||||||||
| Medium Heavy | Paulo Alexandre Neto | Hong Yip Lee | ||||||||||||
| Taiwan BJJ | Kowloon BJJ | |||||||||||||
| Heavy | Oliver Thomas | Yue Fong Wu 吳岳峰 | Tom Allen 力洋 | Sonny Chen 陳博揚 | ||||||||||
| EPIC MMA | Danimal BJJ – Kaohsiung | Danimal BJJ – Kaohsiung | Taiwan BJJ | |||||||||||
| Ultra Heavy | Richard Martin | Pi-Chung Tan 譚弼中 | Yu-An Chong 鍾裕安 | |||||||||||
| Danimal BJJ – Kaohsiung | Underground BJJ/PCCU BJJ | None | ||||||||||||
| Open Class | Oliver Thomas | Bryn Thomas | Rio Matsusaka 松坂理生 | Taychatum Sagul-Chuang | ||||||||||
| EPIC MMA | Taiwan BJJ | BJJ Academy Nobushi | Arete BJJ |
| Female Master 1 White | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Feather | Bing Yi Shen 沈秉誼 | |||||||||||||
| I Fighting Martial Fitness | ||||||||||||||
| Light | Melody Ma 馬昭潔 | |||||||||||||
| Taiwan BJJ | ||||||||||||||
| Open Class | Melody Ma 馬昭潔 | Chen Yen Hsu 許禎晏 | ||||||||||||
| Taiwan BJJ | Taiwan BJJ |
| Male Master 1 White | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Rooster | Pin Wei Huang 黃品惟 | |||||||||||||
| Taiwan BJJ | ||||||||||||||
| Light-Feather | Satoru Chinen 知念サトル | Satoshi Narita 成田敏史 | Chung Hao Chang 張仲豪 | Siu Fai Chui 徐紹煇 | ||||||||||
| The Paraestra Okinawa | Over Limit BJJ | Taiwan BJJ | Hong Kong Jiu-Jitsu | |||||||||||
| Feather | Sam Chen 陳志文 | Norman Roberts | Kazunori Iwasaki | Otis Huang 黃國承 | ||||||||||
| Danimal BJJ – Kaohsiung | Taiwan BJJ Keelung | Over Limit BJJ Cebu | Taiwan BJJ | |||||||||||
| Light | Marko Kovacevic | |||||||||||||
| Taiwan BJJ | ||||||||||||||
| Middle | Ming Kui Cheng 鄭明奎 | Hanjen Hsu 許瀚仁 | Ping Feng Hsieh 謝秉豐 | James Liu 劉靖之 | ||||||||||
| BON SAI Jiu-Jitsu Taiwan | Taiwan BJJ | I Fighting Martial Fitness | Martial Armour MMA & Fitness | |||||||||||
| Heavy | Jeremy Beacock | |||||||||||||
| Taiwan BJJ | ||||||||||||||
| Open Class | Hsien Ming Pai 白先銘 | Marko Kovacevic | Paulo Alexandre Neto | Otis Huang 黃國承 | ||||||||||
| Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | Taiwan BJJ |
| Female Adult Blue | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Light-Feather | Chen Ling Huang 黃偵玲 | Candy Heng 王琢云 | ||||||||||||
| Martial Armour MMA & Fitness | Equilibrium MMA | |||||||||||||
| Open Class | Chen Ling Huang 黃偵玲 | |||||||||||||
| Martial Armour MMA & Fitness |
| Male Adult Blue | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Light-Feather | Jay Lee 黎傑 | Naoki Ueda 上田直毅 | ||||||||||||
| Hong Kong Jiu-Jitsu | Paraestra Tokyo | |||||||||||||
| Feather | Masataro Tokai 東海政太郎 | King Pong Leung 梁敬邦 | Hsin Mao Yo 尤信貿 | Masato Kono 河野理人 | ||||||||||
| RB Academy | Hong Kong Jiu-Jitsu | Taiwan BJJ | EMAC | |||||||||||
| Light | Jordan Da Veiga Tavares | Tyler Bergen | Shuichiro Harashima 原島秀一郎 | Norman Chai 蔡维恒 | ||||||||||
| BADR TEAM | Infight BJJ Canada | WK HEARTS | Studio 23 | |||||||||||
| Medium Heavy | Chu Cheng Wei 魏居正 | Lien-Hsing Kan 甘連興 | ||||||||||||
| Taiwan BJJ | Danimal BJJ – Tainan | |||||||||||||
| Super Heavy | Brandon Wong | Daniel Russell | ||||||||||||
| Atos Hong Kong | Danimal BJJ – Kaohsiung | |||||||||||||
| Open Class | Chu Cheng Wei 魏居正 | Shuichiro Harashima 原島秀一郎 | Zheng-Kai Huang 黃證愷 | Hannibal Wu 吳至展 | ||||||||||
| Taiwan BJJ | WK HEARTS | Martial Armour MMA & Fitness | Taiwan BJJ |
| Male Master 1 Blue | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Light Feather | Naoki Lai | Chih-Yuan Chien 簡智源 | ||||||||||||
| Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | |||||||||||||
| Feather | Carlos Wu 吳坤 | Zheng-Jie Zhang 張政杰 | Hisanori Kotani 小谷尚孝 | Toyohisa Suzuki 鈴木豊久 | ||||||||||
| Martial Armour MMA & Fitness | Martial Armour MMA & Fitness | Saigon Jiu-Jitsu | CB IMPACT | |||||||||||
| Light | Kurt Scholtes | Howard Chen 陳仁浩 | Ajua Yen 嚴介廷 | Hsien Kai Lin 林献凱 | ||||||||||
| Taiwan BJJ | Hsinchu BJJ | Danimal BJJ – Kaohsiung | Taiwan BJJ | |||||||||||
| Middle | Akira Lin 林駿楓 | Kenneth Wang | ||||||||||||
| I Fighting Martial Fitness | Taiwan BJJ | |||||||||||||
| Medium Heavy | Philip Lawrence | Alan Chen | ||||||||||||
| Danimal BJJ – Tainan | Atos Hong Kong | |||||||||||||
| Ultra Heavy | Jehan Jabar | |||||||||||||
| Arete BJJ | ||||||||||||||
| Open Class | Jehan Jabar | Akira Lin 林駿楓 | Andrew Wang 王啟樵 | Benjamin Dixon | ||||||||||
| Arete BJJ | I Fighting Martial Fitness | Taiwan BJJ | Arete BJJ |
| Male Adult Purple | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Light | Shinya Kakita 垣田真矢 | |||||||||||||
| SYNERGY BJJ | ||||||||||||||
| Middle | Yuet Kei Li 李悅基 | Jui Chiang 江睿 | ||||||||||||
| Hong Kong Jiu-Jitsu | Taiwan BJJ | |||||||||||||
| Open Class | Yuet Kei Li 李悅基 | Jui Chiang 江睿 | Shinya Kakita 垣田真矢 | Zachary Sit | ||||||||||
| Hong Kong Jiu-Jitsu | Taiwan BJJ | SYNERGY BJJ | Taiwan BJJ |
| Male Master 1 Purple | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Light Feather | Peter Weng 翁承軒 | Takayuki Imamura 今村孝之 | ||||||||||||
| Taiwan BJJ | Paraestra Hakata | |||||||||||||
| Light | Ji Zhao 赵极 | Jean Pierre Bidegain | ||||||||||||
| Checkmat China | Taiwan BJJ | |||||||||||||
| Middle | Ryuma Kaise 貝瀬龍馬 | |||||||||||||
| Q23 Academy ATT Thailand | ||||||||||||||
| Medium Heavy | Michael Harrington | |||||||||||||
| Danimal BJJ – Tainan | ||||||||||||||
| Ultra Heavy | Taro Murakami 村上太郎 | |||||||||||||
| WK HEARTS | ||||||||||||||
| Open Class | Taro Murakami 村上太郎 | Diogo Nakagawa | Ryuma Kaise 貝瀬龍馬 | Masaki Sugimoto 杉元昌喜 | ||||||||||
| WK HEARTS | Over Limit BJJ | Q23 Academy ATT Thailand | Carpediem Nagasaki |
| Male Adult Brown | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Middle | Daniel Reid | Tien Yu Lee 李天佑 | ||||||||||||
| Danimal BJJ – Kaohsiung | Taiwan BJJ Taichung | |||||||||||||
| Open Class | Andrei Liu 劉家彭 | Tien Yu Lee 李天佑 | ||||||||||||
| BONSAI Jiu-Jitsu Taiwan | Taiwan BJJ Taichung |
| Male Master 1 Brown | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Light Feather | Taiji Konno | |||||||||||||
| RB Academy | ||||||||||||||
| Feather | Toru Fujii 藤井徹 | |||||||||||||
| RB Academy | ||||||||||||||
| Middle | Yusuf Haque | |||||||||||||
| Atos Hong Kong | ||||||||||||||
| Open Class | Yusuf Haque | Toru Fujii 藤井徹 | ||||||||||||
| Atos Hong Kong | RB Academy |
| Male Adult Black | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Middle | Yukinari Tamura 田村幸成 | |||||||||||||
| Paraestra Higashi Osaka | ||||||||||||||
| Open Class | Rodrigo Caporal | |||||||||||||
| Atos Hong Kong |
| Male Master 1 Black | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Light | Eduardo Rotatori | |||||||||||||
| Carlson Gracie Team | ||||||||||||||
| Open Class | Makoto Ogasawara 小笠原誠 | Eduardo Rotatori | ||||||||||||
| Nova União / Taiwan BJJ | Carlson Gracie Team |











































