Copa de Hong Kong (GI Tournament) – Sat, Sept 5th 2015
Tsim Sha Tsui Community Hall, 136A Nathan Rd, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Weigh-Ins starts at 9:30 AM
Website: http://www.copadehk.com/
Copa de Hong Kong (GI Tournament) – Sat, Sept 5th 2015
Tsim Sha Tsui Community Hall, 136A Nathan Rd, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Weigh-Ins starts at 9:30 AM
Website: http://www.copadehk.com/
2015 Taiwan International BJJ / No-Gi Championship No-Gi July 26th Results
2015 台灣國際巴西柔術錦標賽 7/26 無道服賽事 成績
Male Juvenile Beginner | First | Second | Third | Third | ||||||||||
68kg above | Ray Wu 吳睿晟 | |||||||||||||
Danimal BJJ – Kaohsiung |
Female Adult Beginner | First | Second | Third | Third | ||||||||||
58kg | Linda Zingani | Carla Boggs 宋凱樂 | ||||||||||||
Danimal BJJ – Kaohsiung | Shuraba MMA |
Male Adult Beginner | First | Second | Third | Third | ||||||||||
63kg | Andreus Bond | Katsuaki Aoyagi 青柳克明 | Chih-Hsiang Chang 張至翔 | Chia Sheng Wu | ||||||||||
Gracie Fishhawk | Yoseikan Carlos Toyota | BONSAI Jiu-Jitsu Taiwan | I Fighting Martial Fitness | |||||||||||
70kg | Allen Wu 吳秉鴻 | James Bird Dick | Chad Lin 林建維 | Wei Shiang Wang 王威翔 | ||||||||||
Martial Armour MMA & Fitness | Danimal BJJ – Kaohsiung | Taiwan BJJ | Danimal BJJ – Tainan | |||||||||||
77kg | Dele Hinata Gilu 基路日向德列 | Simon Hu 胡菘湶 | ||||||||||||
Taiwan BJJ | O.T.T Training & MMA | |||||||||||||
88kg | Ainton Lee 李宗明 | Hong Yip Lee | ||||||||||||
O.T.T Training & MMA | Kowloon BJJ | |||||||||||||
88kg above | Oliver Thomas | Christian Espinoza 艾斐然 | Tom Allen 力洋 | Yue Fong Wu 吳岳峰 | ||||||||||
EPIC MMA | Danimal BJJ – Kaohsiung | Danimal BJJ – Kaohsiung | Danimal BJJ – Kaohsiung | |||||||||||
Open Class | Bryn Thomas | Dele Hinata Gilu 基路日向德列 | Yue Fong Wu 吳岳峰 | Yu Siang Ciou 邱昱翔 | ||||||||||
Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | Danimal BJJ – Kaohsiung | Martial Armour MMA & Fitness |
Female Master 1 Beginner | First | Second | Third | Third | ||||||||||
58kg | Bing Yi Shen 沈秉誼 | Chiao Chen Wu 吳巧貞 | ||||||||||||
I Fighting Martial Fitness | I Fighting Martial Fitness | |||||||||||||
68kg above | Melody Ma 馬昭潔 | |||||||||||||
Taiwan BJJ | ||||||||||||||
Open Class | Bing Yi Shen 沈秉誼 | Amy Hsueh 薛麗君 | ||||||||||||
I Fighting Martial Fitness | Swift Dragon Inner Power Martial Arts Academy |
Male Master 1 Beginner | First | Second | Third | Third | ||||||||||
63kg | Satoshi Narita 成田敏史 | |||||||||||||
Over Limit BJJ | ||||||||||||||
70kg | Sam Chen 陳志文 | Che Nan Wang 王哲男 | Otis Huang 黃國承 | Cheng-Li Wang 王政力 | ||||||||||
Danimal BJJ – Kaohsiung | Danimal BJJ – Tainan | Taiwan BJJ | Taiwan BJJ Taichung | |||||||||||
77kg | Hsien Ming Pai 白先銘 | Howie Lee 李皓瑋 | ||||||||||||
Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | |||||||||||||
88kg | Ping Feng Hsieh 謝秉豐 | James Liu 劉靖之 | ||||||||||||
I Fighting Martial Fitness | Martial Armour MMA & Fitness | |||||||||||||
Open Class | Hsien Ming Pai 白先銘 | Chun An Lin 林俊安 | Jeremy Beacock | Howie Lee 李皓瑋 | ||||||||||
Taiwan BJJ | Danimal BJJ – Tainan | Taiwan BJJ | Taiwan BJJ |
Female Adult Advanced | First | Second | Third | Third | ||||||||||
58kg | Chen Ling Huang 黃偵玲 | |||||||||||||
Martial Armour MMA & Fitness |
Male Adult Advanced | First | Second | Third | Third | ||||||||||
63kg | Hao-Yang Ho 何浩仰 | Shunsuke Koshizuka 越塚俊介 | Kyle Wilkinson | |||||||||||
I Fighting Martial Fitness | Nova União Japan | Taiwan BJJ Taichung | ||||||||||||
70kg | Masataro Tokai 東海政太郎 | Masato Kono 河野理人 | ||||||||||||
RB Academy | EMAC | |||||||||||||
77kg | Tyler Bergen | |||||||||||||
Infight BJJ Canada | ||||||||||||||
88kg | Chu Cheng Wei 魏居正 | Lien-Hsing Kan 甘連興 | Graham ‘The Poison’ Dart | |||||||||||
Taiwan BJJ | Danimal BJJ – Tainan | Danimal BJJ – Kaohsiung | ||||||||||||
88kg above | Hannibal Wu 吳至展 | |||||||||||||
Taiwan BJJ | ||||||||||||||
Open Class | Hannibal Wu 吳至展 | Masataro Tokai 東海政太郎 | Masato Kono 河野理人 | Graham ‘The Poison’ Dart | ||||||||||
Taiwan BJJ | RB Academy | EMAC | Danimal BJJ – Kaohsiung |
Male Master 1 Advanced | First | Second | Third | Third | ||||||||||
63kg | Jim Sinden | |||||||||||||
Taiwan BJJ Taichung | ||||||||||||||
70kg | Zheng-Jie Zhang 張政杰 | Carlos Wu 吳坤 | ||||||||||||
Martial Armour MMA & Fitness | Martial Armour MMA & Fitness | |||||||||||||
77kg | Graham Harvey | |||||||||||||
Atos Hong Kong | ||||||||||||||
88kg | Akira Lin 林駿楓 | Philipe Lawrence | ||||||||||||
I Fighting Martial Fitness | Danimal BJJ – Tainan | |||||||||||||
Open Class | Philipe Lawrence | Graham Harvey | Jim Sinden | |||||||||||
Danimal BJJ – Tainan | Atos Hong Kong | Taiwan BJJ Taichung |
Male Adult Elite | First | Second | Third | Third | ||||||||||
63kg | Naoki Ueda 上田直毅 | |||||||||||||
Paraestra Tokyo | ||||||||||||||
77kg | Eliot Corley | Shinya Kakita 垣田真矢 | ||||||||||||
Shuraba MMA | SYNERGY BJJ | |||||||||||||
88kg | Rodrigo Caporal | Daniel Reid | ||||||||||||
Atos Hong Kong | Danimal BJJ – Kaohsiung | |||||||||||||
88kg above | William Kyle Vass | |||||||||||||
Taiwan BJJ | ||||||||||||||
Open Class | Rodrigo Caporal | William Kyle Vass | Eliot Corley | Daniel Reid | ||||||||||
Atos Hong Kong | Taiwan BJJ | Shuraba MMA | Danimal BJJ – Kaohsiung |
Male Master Elite | First | Second | Third | Third | ||||||||||
63kg | Taiji Konno | |||||||||||||
RB Academy | ||||||||||||||
70kg | Kenichi Ito 伊藤健一 | Toru Fujii 藤井徹 | Tadatomi Hashimoto 橋本帝富 | |||||||||||
Carpediem | RB Academy | Suita Jiu-Jitsu | ||||||||||||
77kg | Eduardo Rotatori | |||||||||||||
Carlson Gracie Team | ||||||||||||||
88kg | Michael Harrington | |||||||||||||
Danimal BJJ – Tainan | ||||||||||||||
Open Class | Michael Harrington | Kensaku Kojima 小島健作 | Hisanori Kotani 小谷尚孝 | |||||||||||
Danimal BJJ – Tainan | Visca | Saigon Jiu-Jitsu |
2015 Taiwan International BJJ / No-Gi Championship Gi July 25th Results
2015台灣國際巴西柔術錦標賽 7/25 道服賽事 成績
Male Juvenile White | First | Second | Third | Third | ||||||||||
Medium Heavy | Ray Wu 吳睿晟 | |||||||||||||
Danimal BJJ Kaohsiung |
Female Adult White | First | Second | Third | Third | ||||||||||
Light-Feather | Yolanda Huang 黃如萱 | |||||||||||||
FFG Nova União | ||||||||||||||
Light | Yung-Hsuan Fang | |||||||||||||
Martian Armour MMA & Fitness | ||||||||||||||
Open Class | Yaxuan Lin 林亞暄 | |||||||||||||
Taiwan BJJ |
Male Adult White | First | Second | Third | Third | ||||||||||
Rooster | Wei Da Chou 周韋達 | |||||||||||||
Taiwan BJJ | ||||||||||||||
Light-Feather | Katsuaki Aoyagi 青柳克明 | Tatsuki Nakatani 中谷樹 | Chih-Hsiang Chang 張至翔 | He Shun Lin 林禾順 | ||||||||||
Yoseikan Carlos Toyota | Paraestra Higashi Osaka | BONSAI Jiu-Jitsu Taiwan | Yoseikan Carlos Toyota | |||||||||||
Feather | Gus Osborne | Allen Wu 吳秉鴻 | Rio Matsusaka 松坂理生 | Sheng Yan Yang 楊昇諺 | ||||||||||
Gracie Barra Hong Kong | Martian Armour MMA & Fitness | BJJ Academy Nobushi | Martian Armour MMA & Fitness | |||||||||||
Light | Hsien Ming Pai 白先銘 | Nicolas Yann Axel Trameçon | Dele Hinata Gilu 基路日向德列 | Robert Wu | ||||||||||
Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | Shanghai BJJ | |||||||||||
Medium Heavy | Paulo Alexandre Neto | Hong Yip Lee | ||||||||||||
Taiwan BJJ | Kowloon BJJ | |||||||||||||
Heavy | Oliver Thomas | Yue Fong Wu 吳岳峰 | Tom Allen 力洋 | Sonny Chen 陳博揚 | ||||||||||
EPIC MMA | Danimal BJJ – Kaohsiung | Danimal BJJ – Kaohsiung | Taiwan BJJ | |||||||||||
Ultra Heavy | Richard Martin | Pi-Chung Tan 譚弼中 | Yu-An Chong 鍾裕安 | |||||||||||
Danimal BJJ – Kaohsiung | Underground BJJ/PCCU BJJ | None | ||||||||||||
Open Class | Oliver Thomas | Bryn Thomas | Rio Matsusaka 松坂理生 | Taychatum Sagul-Chuang | ||||||||||
EPIC MMA | Taiwan BJJ | BJJ Academy Nobushi | Arete BJJ |
Female Master 1 White | First | Second | Third | Third | ||||||||||
Feather | Bing Yi Shen 沈秉誼 | |||||||||||||
I Fighting Martial Fitness | ||||||||||||||
Light | Melody Ma 馬昭潔 | |||||||||||||
Taiwan BJJ | ||||||||||||||
Open Class | Melody Ma 馬昭潔 | Chen Yen Hsu 許禎晏 | ||||||||||||
Taiwan BJJ | Taiwan BJJ |
Male Master 1 White | First | Second | Third | Third | ||||||||||
Rooster | Pin Wei Huang 黃品惟 | |||||||||||||
Taiwan BJJ | ||||||||||||||
Light-Feather | Satoru Chinen 知念サトル | Satoshi Narita 成田敏史 | Chung Hao Chang 張仲豪 | Siu Fai Chui 徐紹煇 | ||||||||||
The Paraestra Okinawa | Over Limit BJJ | Taiwan BJJ | Hong Kong Jiu-Jitsu | |||||||||||
Feather | Sam Chen 陳志文 | Norman Roberts | Kazunori Iwasaki | Otis Huang 黃國承 | ||||||||||
Danimal BJJ – Kaohsiung | Taiwan BJJ Keelung | Over Limit BJJ Cebu | Taiwan BJJ | |||||||||||
Light | Marko Kovacevic | |||||||||||||
Taiwan BJJ | ||||||||||||||
Middle | Ming Kui Cheng 鄭明奎 | Hanjen Hsu 許瀚仁 | Ping Feng Hsieh 謝秉豐 | James Liu 劉靖之 | ||||||||||
BON SAI Jiu-Jitsu Taiwan | Taiwan BJJ | I Fighting Martial Fitness | Martial Armour MMA & Fitness | |||||||||||
Heavy | Jeremy Beacock | |||||||||||||
Taiwan BJJ | ||||||||||||||
Open Class | Hsien Ming Pai 白先銘 | Marko Kovacevic | Paulo Alexandre Neto | Otis Huang 黃國承 | ||||||||||
Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | Taiwan BJJ |
Female Adult Blue | First | Second | Third | Third | ||||||||||
Light-Feather | Chen Ling Huang 黃偵玲 | Candy Heng 王琢云 | ||||||||||||
Martial Armour MMA & Fitness | Equilibrium MMA | |||||||||||||
Open Class | Chen Ling Huang 黃偵玲 | |||||||||||||
Martial Armour MMA & Fitness |
Male Adult Blue | First | Second | Third | Third | ||||||||||
Light-Feather | Jay Lee 黎傑 | Naoki Ueda 上田直毅 | ||||||||||||
Hong Kong Jiu-Jitsu | Paraestra Tokyo | |||||||||||||
Feather | Masataro Tokai 東海政太郎 | King Pong Leung 梁敬邦 | Hsin Mao Yo 尤信貿 | Masato Kono 河野理人 | ||||||||||
RB Academy | Hong Kong Jiu-Jitsu | Taiwan BJJ | EMAC | |||||||||||
Light | Jordan Da Veiga Tavares | Tyler Bergen | Shuichiro Harashima 原島秀一郎 | Norman Chai 蔡维恒 | ||||||||||
BADR TEAM | Infight BJJ Canada | WK HEARTS | Studio 23 | |||||||||||
Medium Heavy | Chu Cheng Wei 魏居正 | Lien-Hsing Kan 甘連興 | ||||||||||||
Taiwan BJJ | Danimal BJJ – Tainan | |||||||||||||
Super Heavy | Brandon Wong | Daniel Russell | ||||||||||||
Atos Hong Kong | Danimal BJJ – Kaohsiung | |||||||||||||
Open Class | Chu Cheng Wei 魏居正 | Shuichiro Harashima 原島秀一郎 | Zheng-Kai Huang 黃證愷 | Hannibal Wu 吳至展 | ||||||||||
Taiwan BJJ | WK HEARTS | Martial Armour MMA & Fitness | Taiwan BJJ |
Male Master 1 Blue | First | Second | Third | Third | ||||||||||
Light Feather | Naoki Lai | Chih-Yuan Chien 簡智源 | ||||||||||||
Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | |||||||||||||
Feather | Carlos Wu 吳坤 | Zheng-Jie Zhang 張政杰 | Hisanori Kotani 小谷尚孝 | Toyohisa Suzuki 鈴木豊久 | ||||||||||
Martial Armour MMA & Fitness | Martial Armour MMA & Fitness | Saigon Jiu-Jitsu | CB IMPACT | |||||||||||
Light | Kurt Scholtes | Howard Chen 陳仁浩 | Ajua Yen 嚴介廷 | Hsien Kai Lin 林献凱 | ||||||||||
Taiwan BJJ | Hsinchu BJJ | Danimal BJJ – Kaohsiung | Taiwan BJJ | |||||||||||
Middle | Akira Lin 林駿楓 | Kenneth Wang | ||||||||||||
I Fighting Martial Fitness | Taiwan BJJ | |||||||||||||
Medium Heavy | Philip Lawrence | Alan Chen | ||||||||||||
Danimal BJJ – Tainan | Atos Hong Kong | |||||||||||||
Ultra Heavy | Jehan Jabar | |||||||||||||
Arete BJJ | ||||||||||||||
Open Class | Jehan Jabar | Akira Lin 林駿楓 | Andrew Wang 王啟樵 | Benjamin Dixon | ||||||||||
Arete BJJ | I Fighting Martial Fitness | Taiwan BJJ | Arete BJJ |
Male Adult Purple | First | Second | Third | Third | ||||||||||
Light | Shinya Kakita 垣田真矢 | |||||||||||||
SYNERGY BJJ | ||||||||||||||
Middle | Yuet Kei Li 李悅基 | Jui Chiang 江睿 | ||||||||||||
Hong Kong Jiu-Jitsu | Taiwan BJJ | |||||||||||||
Open Class | Yuet Kei Li 李悅基 | Jui Chiang 江睿 | Shinya Kakita 垣田真矢 | Zachary Sit | ||||||||||
Hong Kong Jiu-Jitsu | Taiwan BJJ | SYNERGY BJJ | Taiwan BJJ |
Male Master 1 Purple | First | Second | Third | Third | ||||||||||
Light Feather | Peter Weng 翁承軒 | Takayuki Imamura 今村孝之 | ||||||||||||
Taiwan BJJ | Paraestra Hakata | |||||||||||||
Light | Ji Zhao 赵极 | Jean Pierre Bidegain | ||||||||||||
Checkmat China | Taiwan BJJ | |||||||||||||
Middle | Ryuma Kaise 貝瀬龍馬 | |||||||||||||
Q23 Academy ATT Thailand | ||||||||||||||
Medium Heavy | Michael Harrington | |||||||||||||
Danimal BJJ – Tainan | ||||||||||||||
Ultra Heavy | Taro Murakami 村上太郎 | |||||||||||||
WK HEARTS | ||||||||||||||
Open Class | Taro Murakami 村上太郎 | Diogo Nakagawa | Ryuma Kaise 貝瀬龍馬 | Masaki Sugimoto 杉元昌喜 | ||||||||||
WK HEARTS | Over Limit BJJ | Q23 Academy ATT Thailand | Carpediem Nagasaki |
Male Adult Brown | First | Second | Third | Third | ||||||||||
Middle | Daniel Reid | Tien Yu Lee 李天佑 | ||||||||||||
Danimal BJJ – Kaohsiung | Taiwan BJJ Taichung | |||||||||||||
Open Class | Andrei Liu 劉家彭 | Tien Yu Lee 李天佑 | ||||||||||||
BONSAI Jiu-Jitsu Taiwan | Taiwan BJJ Taichung |
Male Master 1 Brown | First | Second | Third | Third | ||||||||||
Light Feather | Taiji Konno | |||||||||||||
RB Academy | ||||||||||||||
Feather | Toru Fujii 藤井徹 | |||||||||||||
RB Academy | ||||||||||||||
Middle | Yusuf Haque | |||||||||||||
Atos Hong Kong | ||||||||||||||
Open Class | Yusuf Haque | Toru Fujii 藤井徹 | ||||||||||||
Atos Hong Kong | RB Academy |
Male Adult Black | First | Second | Third | Third | ||||||||||
Middle | Yukinari Tamura 田村幸成 | |||||||||||||
Paraestra Higashi Osaka | ||||||||||||||
Open Class | Rodrigo Caporal | |||||||||||||
Atos Hong Kong |
Male Master 1 Black | First | Second | Third | Third | ||||||||||
Light | Eduardo Rotatori | |||||||||||||
Carlson Gracie Team | ||||||||||||||
Open Class | Makoto Ogasawara 小笠原誠 | Eduardo Rotatori | ||||||||||||
Nova União / Taiwan BJJ | Carlson Gracie Team |
We still keep training at this day and today’s visiting coach is Mr. Warren. Busy life is never reduce he passion for BJJ.
Close to the activity’s time, more and more members are coming. It’s almost 90 people come to Taiwan BJJ.
白帶 青少年&成年組 / White Juvenile & Adult
白帶 壯年組 / White Master
藍帶 成年組 / Blue Adult
藍帶 壯年組 / Blue Master
紫帶 成年組 / Purple Adult
紫帶 壯年組 / Purple Master
棕帶 成年組 / Brown Adult
棕帶 壯年組 / Brown Master
黑帶 成年組 / Black Adult (編排中~ bracket pending)
黑帶 壯年組 / Black Master (編排中~ bracket pending)