在海外有許多武術媒體,而JIU JITSU PRIEST也是耳熟能詳的媒體之一,其主導者Kinya Hashimoto(橋本欽也)老師總是不遺餘力地每年都來台灣一起協助推廣柔術賽事,這次JIU JITSU PRIEST 第195集以2015台灣國際巴西術錦標賽為主軸的專訪特集,現在就讓我們再來回溫一下這些精彩片段吧! 😀
分類彙整: 最新消息
2015/09/06 巴西柔術研習班 (香港)
隨著香港巴西柔術公開賽的舉辦,也將邀請到二位Nova Uniao黑帶級老師Daniel Charles Pereira 和 Makoto Ogasawara 來舉辦研習班,若你在香港、距離不遠,或是正要去參加香港巴西柔術公開賽,不妨多停留個二天來參加這場難得的盛會吧!
日期:2015/09/06 10:30AM
地點:11th Floor, Park Hovan Commercial Building,
18 Hillwood Road, TST
費用:HK$200
洽詢方式:info@kln-bjj.com
團購活動 “Herculez海克力斯” 巴西柔術服
We’re re-stocking”Herculez海克力斯” BJJ GI items!
Check out the new Gis and leave a message to me with the specific form, thank you.
我們要來團購新款巴西柔術服,如果你也想添購一套C/P值不錯的道服歡迎你加入我們的團購,十套以上才開團而相關照片請參閱活動網頁,謝謝!
注意事項:
1) 首波活動截止日:2015/08/31。
2) 首波價格如下,如日後匯率、運費或關稅變動,第二波以後的商品金額將有可能變動。
3) 第二套(或以上)「同款式」但是「不同顏色」、「尺寸」或「刺繡選擇」的訂單,請於本單結束後另建新單,謝謝!
4) 十套以上才開團!
5) 訂購表格在最下方 😀
未來之星 Rising Star / $4,600
顏色 Color:白 White / 黑 Black / 藍 Blue
尺寸 Size:A0 ~ A5
清風一代 Breeze I / $3,300
顏色 Color:白 White / 黑 Black / 藍 Blue
尺寸 Size:A0 ~ A5

(特價中 On Sale) 清風二代 – 男款 Breeze II (Male) / $2,600
顏色 Color:白 White / 黑 Black / 藍 Blue
尺寸 Size:A0 ~ A5

(特價中 On Sale) 清風二代 – 女款 Breeze II (Female) / $2,600
顏色 Color:白 White / 黑 Black / 藍 Blue
尺寸 Size:F1 ~ F2

清風二代 – 兒童款 Breeze II (Kid) / $1,750
顏色 Color:白 White / 黑 Black
尺寸 Size:J1 ~ J3

清風二代 刺繡選擇
| 白A | 白B | 黑A | 黑B | 藍A | 藍B |
| 白色道服-LOGO | 白色道服-WORD | 黑色道服-LOGO | 黑色道服-WORD | 藍色道服-LOGO | 藍色道服-WORD |
道服尺寸 SIZE
男款 Male – A0 ~ A5
女款 Female – F1 ~ F2

道服尺寸 SIZE
兒童款 Kid – J1 ~ J3
您可以在此填單,或至獨立頁面「訂購表格 Order Form」填寫。
2015 台灣國際巴西柔術錦標賽 7/26 無道服賽事 成績
2015 Taiwan International BJJ / No-Gi Championship No-Gi July 26th Results
2015 台灣國際巴西柔術錦標賽 7/26 無道服賽事 成績
| Male Juvenile Beginner | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| 68kg above | Ray Wu 吳睿晟 | |||||||||||||
| Danimal BJJ – Kaohsiung |
| Female Adult Beginner | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| 58kg | Linda Zingani | Carla Boggs 宋凱樂 | ||||||||||||
| Danimal BJJ – Kaohsiung | Shuraba MMA |
| Male Adult Beginner | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| 63kg | Andreus Bond | Katsuaki Aoyagi 青柳克明 | Chih-Hsiang Chang 張至翔 | Chia Sheng Wu | ||||||||||
| Gracie Fishhawk | Yoseikan Carlos Toyota | BONSAI Jiu-Jitsu Taiwan | I Fighting Martial Fitness | |||||||||||
| 70kg | Allen Wu 吳秉鴻 | James Bird Dick | Chad Lin 林建維 | Wei Shiang Wang 王威翔 | ||||||||||
| Martial Armour MMA & Fitness | Danimal BJJ – Kaohsiung | Taiwan BJJ | Danimal BJJ – Tainan | |||||||||||
| 77kg | Dele Hinata Gilu 基路日向德列 | Simon Hu 胡菘湶 | ||||||||||||
| Taiwan BJJ | O.T.T Training & MMA | |||||||||||||
| 88kg | Ainton Lee 李宗明 | Hong Yip Lee | ||||||||||||
| O.T.T Training & MMA | Kowloon BJJ | |||||||||||||
| 88kg above | Oliver Thomas | Christian Espinoza 艾斐然 | Tom Allen 力洋 | Yue Fong Wu 吳岳峰 | ||||||||||
| EPIC MMA | Danimal BJJ – Kaohsiung | Danimal BJJ – Kaohsiung | Danimal BJJ – Kaohsiung | |||||||||||
| Open Class | Bryn Thomas | Dele Hinata Gilu 基路日向德列 | Yue Fong Wu 吳岳峰 | Yu Siang Ciou 邱昱翔 | ||||||||||
| Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | Danimal BJJ – Kaohsiung | Martial Armour MMA & Fitness |
| Female Master 1 Beginner | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| 58kg | Bing Yi Shen 沈秉誼 | Chiao Chen Wu 吳巧貞 | ||||||||||||
| I Fighting Martial Fitness | I Fighting Martial Fitness | |||||||||||||
| 68kg above | Melody Ma 馬昭潔 | |||||||||||||
| Taiwan BJJ | ||||||||||||||
| Open Class | Bing Yi Shen 沈秉誼 | Amy Hsueh 薛麗君 | ||||||||||||
| I Fighting Martial Fitness | Swift Dragon Inner Power Martial Arts Academy |
| Male Master 1 Beginner | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| 63kg | Satoshi Narita 成田敏史 | |||||||||||||
| Over Limit BJJ | ||||||||||||||
| 70kg | Sam Chen 陳志文 | Che Nan Wang 王哲男 | Otis Huang 黃國承 | Cheng-Li Wang 王政力 | ||||||||||
| Danimal BJJ – Kaohsiung | Danimal BJJ – Tainan | Taiwan BJJ | Taiwan BJJ Taichung | |||||||||||
| 77kg | Hsien Ming Pai 白先銘 | Howie Lee 李皓瑋 | ||||||||||||
| Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | |||||||||||||
| 88kg | Ping Feng Hsieh 謝秉豐 | James Liu 劉靖之 | ||||||||||||
| I Fighting Martial Fitness | Martial Armour MMA & Fitness | |||||||||||||
| Open Class | Hsien Ming Pai 白先銘 | Chun An Lin 林俊安 | Jeremy Beacock | Howie Lee 李皓瑋 | ||||||||||
| Taiwan BJJ | Danimal BJJ – Tainan | Taiwan BJJ | Taiwan BJJ |
| Female Adult Advanced | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| 58kg | Chen Ling Huang 黃偵玲 | |||||||||||||
| Martial Armour MMA & Fitness |
| Male Adult Advanced | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| 63kg | Hao-Yang Ho 何浩仰 | Shunsuke Koshizuka 越塚俊介 | Kyle Wilkinson | |||||||||||
| I Fighting Martial Fitness | Nova União Japan | Taiwan BJJ Taichung | ||||||||||||
| 70kg | Masataro Tokai 東海政太郎 | Masato Kono 河野理人 | ||||||||||||
| RB Academy | EMAC | |||||||||||||
| 77kg | Tyler Bergen | |||||||||||||
| Infight BJJ Canada | ||||||||||||||
| 88kg | Chu Cheng Wei 魏居正 | Lien-Hsing Kan 甘連興 | Graham ‘The Poison’ Dart | |||||||||||
| Taiwan BJJ | Danimal BJJ – Tainan | Danimal BJJ – Kaohsiung | ||||||||||||
| 88kg above | Hannibal Wu 吳至展 | |||||||||||||
| Taiwan BJJ | ||||||||||||||
| Open Class | Hannibal Wu 吳至展 | Masataro Tokai 東海政太郎 | Masato Kono 河野理人 | Graham ‘The Poison’ Dart | ||||||||||
| Taiwan BJJ | RB Academy | EMAC | Danimal BJJ – Kaohsiung |
| Male Master 1 Advanced | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| 63kg | Jim Sinden | |||||||||||||
| Taiwan BJJ Taichung | ||||||||||||||
| 70kg | Zheng-Jie Zhang 張政杰 | Carlos Wu 吳坤 | ||||||||||||
| Martial Armour MMA & Fitness | Martial Armour MMA & Fitness | |||||||||||||
| 77kg | Graham Harvey | |||||||||||||
| Atos Hong Kong | ||||||||||||||
| 88kg | Akira Lin 林駿楓 | Philipe Lawrence | ||||||||||||
| I Fighting Martial Fitness | Danimal BJJ – Tainan | |||||||||||||
| Open Class | Philipe Lawrence | Graham Harvey | Jim Sinden | |||||||||||
| Danimal BJJ – Tainan | Atos Hong Kong | Taiwan BJJ Taichung |
| Male Adult Elite | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| 63kg | Naoki Ueda 上田直毅 | |||||||||||||
| Paraestra Tokyo | ||||||||||||||
| 77kg | Eliot Corley | Shinya Kakita 垣田真矢 | ||||||||||||
| Shuraba MMA | SYNERGY BJJ | |||||||||||||
| 88kg | Rodrigo Caporal | Daniel Reid | ||||||||||||
| Atos Hong Kong | Danimal BJJ – Kaohsiung | |||||||||||||
| 88kg above | William Kyle Vass | |||||||||||||
| Taiwan BJJ | ||||||||||||||
| Open Class | Rodrigo Caporal | William Kyle Vass | Eliot Corley | Daniel Reid | ||||||||||
| Atos Hong Kong | Taiwan BJJ | Shuraba MMA | Danimal BJJ – Kaohsiung |
| Male Master Elite | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| 63kg | Taiji Konno | |||||||||||||
| RB Academy | ||||||||||||||
| 70kg | Kenichi Ito 伊藤健一 | Toru Fujii 藤井徹 | Tadatomi Hashimoto 橋本帝富 | |||||||||||
| Carpediem | RB Academy | Suita Jiu-Jitsu | ||||||||||||
| 77kg | Eduardo Rotatori | |||||||||||||
| Carlson Gracie Team | ||||||||||||||
| 88kg | Michael Harrington | |||||||||||||
| Danimal BJJ – Tainan | ||||||||||||||
| Open Class | Michael Harrington | Kensaku Kojima 小島健作 | Hisanori Kotani 小谷尚孝 | |||||||||||
| Danimal BJJ – Tainan | Visca | Saigon Jiu-Jitsu |
2015台灣國際巴西柔術錦標賽 7/25 道服賽事 成績
2015 Taiwan International BJJ / No-Gi Championship Gi July 25th Results
2015台灣國際巴西柔術錦標賽 7/25 道服賽事 成績
| Male Juvenile White | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Medium Heavy | Ray Wu 吳睿晟 | |||||||||||||
| Danimal BJJ Kaohsiung |
| Female Adult White | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Light-Feather | Yolanda Huang 黃如萱 | |||||||||||||
| FFG Nova União | ||||||||||||||
| Light | Yung-Hsuan Fang | |||||||||||||
| Martian Armour MMA & Fitness | ||||||||||||||
| Open Class | Yaxuan Lin 林亞暄 | |||||||||||||
| Taiwan BJJ |
| Male Adult White | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Rooster | Wei Da Chou 周韋達 | |||||||||||||
| Taiwan BJJ | ||||||||||||||
| Light-Feather | Katsuaki Aoyagi 青柳克明 | Tatsuki Nakatani 中谷樹 | Chih-Hsiang Chang 張至翔 | He Shun Lin 林禾順 | ||||||||||
| Yoseikan Carlos Toyota | Paraestra Higashi Osaka | BONSAI Jiu-Jitsu Taiwan | Yoseikan Carlos Toyota | |||||||||||
| Feather | Gus Osborne | Allen Wu 吳秉鴻 | Rio Matsusaka 松坂理生 | Sheng Yan Yang 楊昇諺 | ||||||||||
| Gracie Barra Hong Kong | Martian Armour MMA & Fitness | BJJ Academy Nobushi | Martian Armour MMA & Fitness | |||||||||||
| Light | Hsien Ming Pai 白先銘 | Nicolas Yann Axel Trameçon | Dele Hinata Gilu 基路日向德列 | Robert Wu | ||||||||||
| Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | Shanghai BJJ | |||||||||||
| Medium Heavy | Paulo Alexandre Neto | Hong Yip Lee | ||||||||||||
| Taiwan BJJ | Kowloon BJJ | |||||||||||||
| Heavy | Oliver Thomas | Yue Fong Wu 吳岳峰 | Tom Allen 力洋 | Sonny Chen 陳博揚 | ||||||||||
| EPIC MMA | Danimal BJJ – Kaohsiung | Danimal BJJ – Kaohsiung | Taiwan BJJ | |||||||||||
| Ultra Heavy | Richard Martin | Pi-Chung Tan 譚弼中 | Yu-An Chong 鍾裕安 | |||||||||||
| Danimal BJJ – Kaohsiung | Underground BJJ/PCCU BJJ | None | ||||||||||||
| Open Class | Oliver Thomas | Bryn Thomas | Rio Matsusaka 松坂理生 | Taychatum Sagul-Chuang | ||||||||||
| EPIC MMA | Taiwan BJJ | BJJ Academy Nobushi | Arete BJJ |
| Female Master 1 White | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Feather | Bing Yi Shen 沈秉誼 | |||||||||||||
| I Fighting Martial Fitness | ||||||||||||||
| Light | Melody Ma 馬昭潔 | |||||||||||||
| Taiwan BJJ | ||||||||||||||
| Open Class | Melody Ma 馬昭潔 | Chen Yen Hsu 許禎晏 | ||||||||||||
| Taiwan BJJ | Taiwan BJJ |
| Male Master 1 White | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Rooster | Pin Wei Huang 黃品惟 | |||||||||||||
| Taiwan BJJ | ||||||||||||||
| Light-Feather | Satoru Chinen 知念サトル | Satoshi Narita 成田敏史 | Chung Hao Chang 張仲豪 | Siu Fai Chui 徐紹煇 | ||||||||||
| The Paraestra Okinawa | Over Limit BJJ | Taiwan BJJ | Hong Kong Jiu-Jitsu | |||||||||||
| Feather | Sam Chen 陳志文 | Norman Roberts | Kazunori Iwasaki | Otis Huang 黃國承 | ||||||||||
| Danimal BJJ – Kaohsiung | Taiwan BJJ Keelung | Over Limit BJJ Cebu | Taiwan BJJ | |||||||||||
| Light | Marko Kovacevic | |||||||||||||
| Taiwan BJJ | ||||||||||||||
| Middle | Ming Kui Cheng 鄭明奎 | Hanjen Hsu 許瀚仁 | Ping Feng Hsieh 謝秉豐 | James Liu 劉靖之 | ||||||||||
| BON SAI Jiu-Jitsu Taiwan | Taiwan BJJ | I Fighting Martial Fitness | Martial Armour MMA & Fitness | |||||||||||
| Heavy | Jeremy Beacock | |||||||||||||
| Taiwan BJJ | ||||||||||||||
| Open Class | Hsien Ming Pai 白先銘 | Marko Kovacevic | Paulo Alexandre Neto | Otis Huang 黃國承 | ||||||||||
| Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | Taiwan BJJ |
| Female Adult Blue | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Light-Feather | Chen Ling Huang 黃偵玲 | Candy Heng 王琢云 | ||||||||||||
| Martial Armour MMA & Fitness | Equilibrium MMA | |||||||||||||
| Open Class | Chen Ling Huang 黃偵玲 | |||||||||||||
| Martial Armour MMA & Fitness |
| Male Adult Blue | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Light-Feather | Jay Lee 黎傑 | Naoki Ueda 上田直毅 | ||||||||||||
| Hong Kong Jiu-Jitsu | Paraestra Tokyo | |||||||||||||
| Feather | Masataro Tokai 東海政太郎 | King Pong Leung 梁敬邦 | Hsin Mao Yo 尤信貿 | Masato Kono 河野理人 | ||||||||||
| RB Academy | Hong Kong Jiu-Jitsu | Taiwan BJJ | EMAC | |||||||||||
| Light | Jordan Da Veiga Tavares | Tyler Bergen | Shuichiro Harashima 原島秀一郎 | Norman Chai 蔡维恒 | ||||||||||
| BADR TEAM | Infight BJJ Canada | WK HEARTS | Studio 23 | |||||||||||
| Medium Heavy | Chu Cheng Wei 魏居正 | Lien-Hsing Kan 甘連興 | ||||||||||||
| Taiwan BJJ | Danimal BJJ – Tainan | |||||||||||||
| Super Heavy | Brandon Wong | Daniel Russell | ||||||||||||
| Atos Hong Kong | Danimal BJJ – Kaohsiung | |||||||||||||
| Open Class | Chu Cheng Wei 魏居正 | Shuichiro Harashima 原島秀一郎 | Zheng-Kai Huang 黃證愷 | Hannibal Wu 吳至展 | ||||||||||
| Taiwan BJJ | WK HEARTS | Martial Armour MMA & Fitness | Taiwan BJJ |
| Male Master 1 Blue | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Light Feather | Naoki Lai | Chih-Yuan Chien 簡智源 | ||||||||||||
| Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | |||||||||||||
| Feather | Carlos Wu 吳坤 | Zheng-Jie Zhang 張政杰 | Hisanori Kotani 小谷尚孝 | Toyohisa Suzuki 鈴木豊久 | ||||||||||
| Martial Armour MMA & Fitness | Martial Armour MMA & Fitness | Saigon Jiu-Jitsu | CB IMPACT | |||||||||||
| Light | Kurt Scholtes | Howard Chen 陳仁浩 | Ajua Yen 嚴介廷 | Hsien Kai Lin 林献凱 | ||||||||||
| Taiwan BJJ | Hsinchu BJJ | Danimal BJJ – Kaohsiung | Taiwan BJJ | |||||||||||
| Middle | Akira Lin 林駿楓 | Kenneth Wang | ||||||||||||
| I Fighting Martial Fitness | Taiwan BJJ | |||||||||||||
| Medium Heavy | Philip Lawrence | Alan Chen | ||||||||||||
| Danimal BJJ – Tainan | Atos Hong Kong | |||||||||||||
| Ultra Heavy | Jehan Jabar | |||||||||||||
| Arete BJJ | ||||||||||||||
| Open Class | Jehan Jabar | Akira Lin 林駿楓 | Andrew Wang 王啟樵 | Benjamin Dixon | ||||||||||
| Arete BJJ | I Fighting Martial Fitness | Taiwan BJJ | Arete BJJ |
| Male Adult Purple | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Light | Shinya Kakita 垣田真矢 | |||||||||||||
| SYNERGY BJJ | ||||||||||||||
| Middle | Yuet Kei Li 李悅基 | Jui Chiang 江睿 | ||||||||||||
| Hong Kong Jiu-Jitsu | Taiwan BJJ | |||||||||||||
| Open Class | Yuet Kei Li 李悅基 | Jui Chiang 江睿 | Shinya Kakita 垣田真矢 | Zachary Sit | ||||||||||
| Hong Kong Jiu-Jitsu | Taiwan BJJ | SYNERGY BJJ | Taiwan BJJ |
| Male Master 1 Purple | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Light Feather | Peter Weng 翁承軒 | Takayuki Imamura 今村孝之 | ||||||||||||
| Taiwan BJJ | Paraestra Hakata | |||||||||||||
| Light | Ji Zhao 赵极 | Jean Pierre Bidegain | ||||||||||||
| Checkmat China | Taiwan BJJ | |||||||||||||
| Middle | Ryuma Kaise 貝瀬龍馬 | |||||||||||||
| Q23 Academy ATT Thailand | ||||||||||||||
| Medium Heavy | Michael Harrington | |||||||||||||
| Danimal BJJ – Tainan | ||||||||||||||
| Ultra Heavy | Taro Murakami 村上太郎 | |||||||||||||
| WK HEARTS | ||||||||||||||
| Open Class | Taro Murakami 村上太郎 | Diogo Nakagawa | Ryuma Kaise 貝瀬龍馬 | Masaki Sugimoto 杉元昌喜 | ||||||||||
| WK HEARTS | Over Limit BJJ | Q23 Academy ATT Thailand | Carpediem Nagasaki |
| Male Adult Brown | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Middle | Daniel Reid | Tien Yu Lee 李天佑 | ||||||||||||
| Danimal BJJ – Kaohsiung | Taiwan BJJ Taichung | |||||||||||||
| Open Class | Andrei Liu 劉家彭 | Tien Yu Lee 李天佑 | ||||||||||||
| BONSAI Jiu-Jitsu Taiwan | Taiwan BJJ Taichung |
| Male Master 1 Brown | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Light Feather | Taiji Konno | |||||||||||||
| RB Academy | ||||||||||||||
| Feather | Toru Fujii 藤井徹 | |||||||||||||
| RB Academy | ||||||||||||||
| Middle | Yusuf Haque | |||||||||||||
| Atos Hong Kong | ||||||||||||||
| Open Class | Yusuf Haque | Toru Fujii 藤井徹 | ||||||||||||
| Atos Hong Kong | RB Academy |
| Male Adult Black | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Middle | Yukinari Tamura 田村幸成 | |||||||||||||
| Paraestra Higashi Osaka | ||||||||||||||
| Open Class | Rodrigo Caporal | |||||||||||||
| Atos Hong Kong |
| Male Master 1 Black | First | Second | Third | Third | ||||||||||
| Light | Eduardo Rotatori | |||||||||||||
| Carlson Gracie Team | ||||||||||||||
| Open Class | Makoto Ogasawara 小笠原誠 | Eduardo Rotatori | ||||||||||||
| Nova União / Taiwan BJJ | Carlson Gracie Team |



























